Ceník
Správu daňové evidence
Nepaušální klient | Paušální klient | |
---|---|---|
Účetní paušál do 20 položek | 500,00 Kč | 400,00 Kč |
Účetní paušál do 50 položek | 1.250,00 Kč | 900,00 Kč |
Účetní paušál do 100 položek | 2.500,00 Kč | 1.700,00 Kč |
Účetní paušál do 200 položek | 5.000,00 Kč | 3.200,00 Kč |
Účetní paušál do 300 položek | 7.500,00 Kč | 4.500,00 Kč |
Účetní paušál do 500 položek | 12.500,00 Kč | 7.000,00 Kč |
Účetní paušál do 1000 položek | 25.000,00 Kč | 12.000,00 Kč |
Účetní závěrka daňové evidence | 3.500,00 Kč | 2.000,00 Kč |
Ceník služeb
- Správa daňové evidence
- Vedení účetnictví
- Mzdová a personální agenda
- Zpracování daňových přiznání a poradenství
- Zastupování na úřadech
Ceny jsou uvedeny bez DPH